东北师范大学传媒科学学院2019年硕士研究生拟录取名单
发布时间:2019-04-23 10:57:05 浏览量: 作者: 来源:
传媒科学学院(新闻学院)2019年硕士研究生复试拟录取名单 |
序号 | 拟录取专业 | 拟录取方向 | 考生编号 | 姓名 | 复试总成绩 | 初试总成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 新闻学 | 不区分研究方向 | 102009211910291 | 孙丘月 | 219 | 364 | 583 | 是 |
|
2 | 新闻学 | 不区分研究方向 | 102809210020107 | 董玉 | 222 | 367 | 589 | 是 | 调剂 |
3 | 新闻学 | 不区分研究方向 | 106989220710600 | 齐笑澜 | 220 | 368 | 588 | 是 | 调剂 |
1 | 传播学 | 不区分研究方向 | 102009211910302 | 闫心池 | 226 | 406 | 632 | 是 |
|
2 | 传播学 | 不区分研究方向 | 102009211910299 | 张秀萍 | 217 | 398 | 615 | 是 |
|
3 | 传播学 | 不区分研究方向 | 102009211910298 | 江峰 | 217 | 380 | 597 | 是 |
|
4 | 传播学 | 不区分研究方向 | 105339500711746 | 黄琬婷 | 215 | 385 | 600 | 是 | 调剂 |
5 | 传播学 | 不区分研究方向 | 100279218370042 | 尹雨苗 | 211 | 384 | 595 | 是 | 调剂 |
6 | 传播学 | 不区分研究方向 | 103849212106042 | 王珊 | 218 | 374 | 592 | 是 | 调剂 |
7 | 传播学 | 不区分研究方向 | 105589170107902 | 史毅峰 | 212 | 377 | 589 | 是 | 调剂 |
1 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910439 | 石天华 | 225 | 418 | 643 | 是 |
|
2 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910383 | 孙婉莹 | 225 | 416 | 641 | 是 |
|
3 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910395 | 杨彩 | 219 | 412 | 631 | 是 |
|
4 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910344 | 李馨玉 | 222 | 408 | 630 | 是 |
|
5 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910446 | 张婷婷 | 217 | 412 | 629 | 是 |
|
6 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910367 | 刘乃宁 | 219 | 410 | 629 | 是 |
|
7 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910407 | 陈嘉杰 | 214 | 413 | 627 | 是 |
|
8 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910451 | 史茹华 | 219 | 404 | 623 | 是 |
|
9 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910303 | 王辰宇 | 222 | 397 | 619 | 是 |
|
10 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910448 | 孙艳君 | 211 | 406 | 617 | 是 |
|
11 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910308 | 袁可欣 | 208 | 408 | 616 | 是 |
|
12 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910422 | 王梓杉 | 213 | 401 | 614 | 是 |
|
13 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910397 | 马泓钰 | 209 | 403 | 612 | 是 |
|
14 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910334 | 齐天博 | 211 | 401 | 612 | 是 |
|
15 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910318 | 王畅 | 215 | 396 | 611 | 是 |
|
16 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910320 | 张敏 | 205 | 403 | 608 | 是 |
|
17 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910398 | 陈安琪 | 211 | 397 | 608 | 是 |
|
18 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910360 | 孙嘉泽 | 211 | 397 | 608 | 是 |
|
19 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910324 | 李坤 | 208 | 399 | 607 | 是 |
|
20 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910442 | 王健平 | 207 | 398 | 605 | 是 |
|
21 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910427 | 牛新宇 | 210 | 395 | 605 | 是 |
|
22 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910306 | 张也 | 205 | 397 | 602 | 是 |
|
23 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910458 | 徐睿浛 | 206 | 395 | 601 | 是 |
|
24 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910369 | 杜昊林 | 199 | 401 | 600 | 是 |
|
25 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910386 | 王艺霖 | 200 | 400 | 600 | 是 |
|
26 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910444 | 周潇 | 204 | 393 | 597 | 是 |
|
27 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910332 | 李沐檀 | 200 | 396 | 596 | 是 |
|
28 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910424 | 李庄 | 200 | 394 | 594 | 是 |
|
29 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910450 | 褚少敏 | 192 | 398 | 590 | 是 |
|
30 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910311 | 新月 | 214 | 395 | 609 | 是 | 少民计划 |
31 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910431 | 张绍兴 | 206 | 384 | 590 | 是 | 少民计划 |
32 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910457 | 杨东升 | 203 | 371 | 574 | 是 | 少民计划 |
33 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910465 | 包爽 | 196 | 366 | 562 | 是 | 少民计划 |
34 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910453 | 韦辉龙 | 192 | 365 | 557 | 是 | 少民计划 |
35 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 102009211910463 | 周兰 | 193 | 364 | 557 | 是 | 少民计划 |
1 | 艺术学理论 | 艺术发展史论 | 102009211910471 | 代佳岑 | 205 | 359 | 564 | 是 |
|
2 | 艺术学理论 | 艺术发展史论 | 102009211910469 | 李卓聪 | 200 | 340 | 540 | 是 |
|
1 | 戏剧与影视学 | 视听艺术理论与应用 | 102009211910481 | 张硕 | 218 | 409 | 627 | 是 |
|
2 | 戏剧与影视学 | 视听艺术理论与应用 | 102009211910477 | 关佳蕾 | 217 | 408 | 625 | 是 |
|
3 | 戏剧与影视学 | 视听艺术理论与应用 | 102009211910484 | 王晓宇 | 214 | 403 | 617 | 是 |
|
4 | 戏剧与影视学 | 视听艺术理论与应用 | 102009211910490 | 华睿 | 213 | 377 | 590 | 是 |
|
5 | 戏剧与影视学 | 视听艺术理论与应用 | 102009211910486 | 李佳芮 | 196 | 389 | 585 | 是 |
|
6 | 戏剧与影视学 | 视听艺术理论与应用 | 102009211910485 | 范媛媛 | 207 | 378 | 585 | 是 |
|
7 | 戏剧与影视学 | 视听艺术理论与应用 | 102009211910494 | 王肖美 | 210 | 369 | 579 | 是 |
|
8 | 戏剧与影视学 | 视听艺术理论与应用 | 102009211910488 | 高晶 | 205 | 371 | 576 | 是 |
|
9 | 戏剧与影视学 | 视听艺术理论与应用 | 102009211910496 | 殷璐 | 205 | 364 | 569 | 是 |
|
10 | 戏剧与影视学 | 视听艺术理论与应用 | 102009211910497 | 张晓瑜 | 207 | 360 | 567 | 是 |
|
11 | 戏剧与影视学 | 视听艺术理论与应用 | 102009211910499 | 宋佳音 | 193 | 357 | 550 | 是 |
|
12 | 戏剧与影视学 | 视听艺术理论与应用 | 102009211910479 | 王彤 | 194 | 355 | 549 | 是 |
|
13 | 戏剧与影视学 | 播音主持艺术研究 | 102009211910505 | 叶静妍 | 186 | 376 | 562 | 是 |
|
14 | 戏剧与影视学 | 播音主持艺术研究 | 102009211910504 | 张淋皓 | 174 | 362 | 536 | 是 |
|
15 | 戏剧与影视学 | 播音主持艺术研究 | 102009211910492 | 江诗晓 | 190 | 340 | 530 | 是 | 调剂 |
16 | 戏剧与影视学 | 数字影视技术与艺术 | 102009211910512 | 王硕 | 191 | 365 | 556 | 是 |
|
17 | 戏剧与影视学 | 数字影视技术与艺术 | 102009211910510 | 佟奕瑾 | 190 | 358 | 548 | 是 |
|
18 | 戏剧与影视学 | 数字影视技术与艺术 | 102009211910491 | 熊运扬 | 196 | 350 | 546 | 是 | 调剂 |
1 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910615 | 许楚鑫 | 221 | 429 | 650 | 是 |
|
2 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910564 | 张策 | 218 | 427 | 645 | 是 |
|
3 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910710 | 聂启盈 | 218 | 420 | 638 | 是 |
|
4 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910731 | 葛光和 | 220 | 412 | 632 | 是 |
|
5 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910594 | 鲁博乐 | 209 | 410 | 619 | 是 |
|
6 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910668 | 罗旋 | 213 | 405 | 618 | 是 |
|
7 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910664 | 吕书扬 | 216 | 402 | 618 | 是 |
|
8 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910654 | 张瑜 | 210 | 407 | 617 | 是 |
|
9 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910650 | 曹平薇 | 216 | 400 | 616 | 是 |
|
10 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910633 | 高小迪 | 212 | 397 | 609 | 是 |
|
11 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910595 | 邢秩瑀 | 214 | 395 | 609 | 是 |
|
12 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910610 | 朱影 | 215 | 390 | 605 | 是 |
|
13 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910587 | 李沛昕 | 207 | 397 | 604 | 是 |
|
14 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910623 | 李晓灿 | 211 | 391 | 602 | 是 |
|
15 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910590 | 段琼 | 209 | 391 | 600 | 是 |
|
16 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910527 | 朱龙沛 | 210 | 390 | 600 | 是 |
|
17 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910534 | 张久莹 | 212 | 388 | 600 | 是 |
|
18 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910517 | 李梦颖 | 210 | 388 | 598 | 是 |
|
19 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910515 | 尹迅 | 212 | 386 | 598 | 是 |
|
20 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910514 | 黄丽君 | 207 | 390 | 597 | 是 |
|
21 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910706 | 宋秉航 | 207 | 390 | 597 | 是 |
|
22 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910673 | 吕纬鹏 | 212 | 385 | 597 | 是 |
|
23 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910551 | 谢琦 | 206 | 389 | 595 | 是 |
|
24 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910765 | 吕典昆 | 201 | 393 | 594 | 是 |
|
25 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910526 | 王丽雯 | 205 | 389 | 594 | 是 |
|
26 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910558 | 卢怡彤 | 205 | 389 | 594 | 是 |
|
27 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910521 | 田悦 | 207 | 387 | 594 | 是 |
|
28 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910694 | 龙安靖 | 214 | 380 | 594 | 是 |
|
29 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910749 | 孙玉超 | 207 | 383 | 590 | 是 |
|
30 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910693 | 赵军杰 | 208 | 382 | 590 | 是 |
|
31 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910708 | 李沐晨 | 205 | 383 | 588 | 是 |
|
32 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910740 | 王丛 | 209 | 379 | 588 | 是 |
|
33 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910648 | 张倍宁 | 209 | 378 | 587 | 是 |
|
34 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910683 | 孟天骁 | 205 | 380 | 585 | 是 |
|
35 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910689 | 张可晴 | 202 | 382 | 584 | 是 |
|
36 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910678 | 李汶芮 | 202 | 381 | 583 | 是 |
|
37 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910730 | 邱乙奇 | 208 | 375 | 583 | 是 |
|
38 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910537 | 申艾妮 | 208 | 375 | 583 | 是 |
|
39 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910714 | 金欣 | 202 | 378 | 580 | 是 |
|
40 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910656 | 王英纶 | 203 | 377 | 580 | 是 |
|
41 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910671 | 崔勇 | 201 | 378 | 579 | 是 |
|
42 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910699 | 徐丹妮 | 202 | 377 | 579 | 是 |
|
43 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910684 | 张钟文 | 204 | 375 | 579 | 是 |
|
44 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910660 | 张邀予 | 207 | 371 | 578 | 是 |
|
45 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910561 | 张露予 | 201 | 376 | 577 | 是 |
|
46 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910616 | 李翔宇 | 198 | 377 | 575 | 是 |
|
47 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910679 | 徐潇萌 | 198 | 376 | 574 | 是 |
|
48 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910711 | 才子涵 | 204 | 369 | 573 | 是 |
|
49 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910670 | 马宜君 | 200 | 372 | 572 | 是 |
|
50 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910733 | 孙英力 | 198 | 371 | 569 | 是 |
|
51 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910518 | 郑晓琳 | 194 | 373 | 567 | 是 |
|
52 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910612 | 于林月 | 193 | 373 | 566 | 是 |
|
53 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910538 | 刘雨澜 | 201 | 365 | 566 | 是 |
|
54 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910642 | 范景达 | 195 | 370 | 565 | 是 |
|
55 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910681 | 张平 | 197 | 367 | 564 | 是 |
|
56 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910686 | 秦妍 | 197 | 367 | 564 | 是 |
|
57 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910735 | 刘海 | 199 | 365 | 564 | 是 |
|
58 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910528 | 王妍 | 199 | 365 | 564 | 是 |
|
59 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910609 | 程佳文 | 190 | 373 | 563 | 是 |
|
60 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910604 | 李佩宸 | 190 | 369 | 559 | 是 |
|
61 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910563 | 左松宁 | 193 | 365 | 558 | 是 |
|
62 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910747 | 张苧 | 191 | 365 | 556 | 是 |
|
63 | 广播电视 | 不区分研究方向 | 102009211910559 | 崔誉莹 | 203 | 368 | 571 | 是 | 少民计划 |
注:最终录取结果以研究生院审核通过为准 |